Οικονομική Εξέλιξη
Η εταιρία μας τα τελευταία χρόνια έχει επιτύχει μια ακμαία ανοδική πορεία. Η χρονιά που πέρασε έκλεισε με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Η προώθηση νέων προϊόντων, η εργατικότητα και οι άριστες σχέσεις με τους συνεργάτες μας, σε συνδυασμό με την εδραίωση των διεθνών δραστηριοτήτων μας, οδήγησαν σε ακόμη πιο θετικά πρόσημα.
ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Εκατομμύρια Ευρώ | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Πάγιο ενεργητικό | 11,706 | 4,594 | 3,424 | 2,868 | 3,116 |
Λοιπό ενεργητικό | 15,295 | 15,086 | 11,620 | 9,825 | 7,859 |
Σύνολο ενεργητικού | 27,001 | 19,680 | 15,044 | 12,693 | 10,975 |
Ίδια κεφάλαια | 21,076 | 11,839 | 8,868 | 8,517 | 7,124 |
Μ/Μ χρέος | 2,258 | 2,921 | 1,335 | 1,350 | 1,242 |
Λοιπές υποχρεώσεις | 3,667 | 4,920 | 4,841 | 2,826 | 2,609 |
Σύνολο παθητικού | 27,001 | 19,680 | 15,044 | 12,693 | 10,975 |
Πωλήσεις | 21,059 | 20,905 | 16,887 | 12,222 | 9,065 |
Μεικτό κέρδος | 7,597 | 7,837 | 4,427 | 3,925 | 2,959 |
EBITDA | 3,384 | 4,465 | 2,634 | 2,289 | 1,984 |
EBIT | 3,284 | 4,115 | 2,333 | 1,987 | 1,658 |
Κέρδος πρό φόρων | 3,241 | 4,023 | 2,245 | 1,938 | 1,595 |
Φόροι | 0,778 | 1,018 | 0,781 | 0,547 | 0,450 |
Κεντρικά Γραφεία Εργοστάσιο



Υποκατάστημα Αθήνας



Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης



Οικονομική Εξέλιξη
Η εταιρία μας τα τελευταία χρόνια έχει επιτύχει μια ακμαία ανοδική πορεία. Η χρονιά που πέρασε έκλεισε με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Η προώθηση νέων προϊόντων, η εργατικότητα και οι άριστες σχέσεις με τους συνεργάτες μας, σε συνδυασμό με την εδραίωση των διεθνών δραστηριοτήτων μας, οδήγησαν σε ακόμη πιο θετικά πρόσημα.
Περισσότεραώστε να το ακούσετε