Οικονομική Εξέλιξη
Η εταιρία μας τα τελευταία χρόνια έχει επιτύχει μια ακμαία ανοδική πορεία. Η χρονιά που πέρασε έκλεισε με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Η προώθηση νέων προϊόντων, η εργατικότητα και οι άριστες σχέσεις με τους συνεργάτες μας, σε συνδυασμό με την εδραίωση των διεθνών δραστηριοτήτων μας, οδήγησαν σε ακόμη πιο θετικά πρόσημα.
ΒΙΟΛΑΝΤΑ Group (ΟΜΙΛΟΣ)
Εκατομμύρια Ευρώ | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Πάγιο ενεργητικό | 12,614 | 5,617 | 4,524 | 2,868 | 3,116 |
Λοιπό ενεργητικό | 18,389 | 17,402 | 13,536 | 9,825 | 7,859 |
Σύνολο ενεργητικού | 31,003 | 23,019 | 18,060 | 12,693 | 10,975 |
Ίδια κεφάλαια | 24,088 | 13,980 | 10,255 | 8,517 | 7,124 |
Μ/Μ χρέος | 2,437 | 3,155 | 2,012 | 1,350 | 1,242 |
Λοιπές υποχρεώσεις | 4,478 | 6,117 | 5,793 | 2,826 | 2,609 |
Σύνολο παθητικού | 31,003 | 23,019 | 18,060 | 12,693 | 10,975 |
Πωλήσεις | 25,571 | 24,971 | 20,679 | 12,222 | 9,065 |
Μεικτό κέρδος | 8,906 | 9,219 | 5,792 | 3,925 | 2,959 |
EBITDA | 4,578 | 5,501 | 3,988 | 2,289 | 1,984 |
EBIT | 4,467 | 5,133 | 3,655 | 1,987 | 1,658 |
Κέρδος πρό φόρων | 4,387 | 4,832 | 3,415 | 1,938 | 1,595 |
Φόροι | 1,053 | 1,213 | 1,178 | 0,547 | 0,450 |
ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Εκατομμύρια Ευρώ | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Πάγιο ενεργητικό | 11,706 | 4,594 | 3,424 | 2,868 | 3,116 |
Λοιπό ενεργητικό | 15,295 | 15,086 | 11,620 | 9,825 | 7,859 |
Σύνολο ενεργητικού | 27,001 | 19,680 | 15,044 | 12,693 | 10,975 |
Ίδια κεφάλαια | 21,076 | 11,839 | 8,868 | 8,517 | 7,124 |
Μ/Μ χρέος | 2,258 | 2,921 | 1,335 | 1,350 | 1,242 |
Λοιπές υποχρεώσεις | 3,667 | 4,920 | 4,841 | 2,826 | 2,609 |
Σύνολο παθητικού | 27,001 | 19,680 | 15,044 | 12,693 | 10,975 |
Πωλήσεις | 21,059 | 20,905 | 16,887 | 12,222 | 9,065 |
Μεικτό κέρδος | 7,597 | 7,837 | 4,427 | 3,925 | 2,959 |
EBITDA | 3,384 | 4,465 | 2,634 | 2,289 | 1,984 |
EBIT | 3,284 | 4,115 | 2,333 | 1,987 | 1,658 |
Κέρδος πρό φόρων | 3,241 | 4,023 | 2,245 | 1,938 | 1,595 |
Φόροι | 0,778 | 1,018 | 0,781 | 0,547 | 0,450 |
BAKER A.E. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Εκατομμύρια Ευρώ | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Πάγιο ενεργητικό | 0,908 | 1,023 | 1,100 |
Λοιπό ενεργητικό | 3,094 | 2,316 | 1,916 |
Σύνολο ενεργητικού | 4,002 | 3,339 | 3,016 |
Ίδια κεφάλαια | 3,012 | 2,141 | 1,387 |
Μ/Μ χρέος | 0,179 | 0,234 | 0,677 |
Λοιπές υποχρεώσεις | 0,811 | 1,197 | 0,952 |
Σύνολο παθητικού | 4,002 | 3,339 | 3,016 |
Πωλήσεις | 4,512 | 4,066 | 3,792 |
Μεικτό κέρδος | 1,309 | 1,382 | 1,365 |
EBITDA | 1,194 | 1,036 | 1,354 |
EBIT | 1,183 | 1,018 | 1,322 |
Κέρδος πρό φόρων | 1,146 | 0,809 | 1,170 |
Φόροι | 0,275 | 0,195 | 0,397 |
Κεντρικά Γραφεία Εργοστάσιο



Υποκατάστημα Αθήνας



Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης



Οικονομική Εξέλιξη
Η εταιρία μας τα τελευταία χρόνια έχει επιτύχει μια ακμαία ανοδική πορεία. Η χρονιά που πέρασε έκλεισε με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Η προώθηση νέων προϊόντων, η εργατικότητα και οι άριστες σχέσεις με τους συνεργάτες μας, σε συνδυασμό με την εδραίωση των διεθνών δραστηριοτήτων μας, οδήγησαν σε ακόμη πιο θετικά πρόσημα.
Περισσότεραώστε να το ακούσετε