финансовый прогресс
В последние несколько лет наша компания успешно процветающего рост экономического статуса. В прошлом году закрыты самые лучшие впечатления.
Сочетание нового продвижения продукции, трудолюбие и прекрасных отношений с нашими партнерами, с ростом наших международных операций, привело нас к еще более позитивные признаки.
VIOLANTA SA (COMPANY)
Миллионы евро | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Fixed assets | 11.706 | 4.594 | 3.424 | 2.868 | 3.116 |
Other assets | 15.295 | 15.086 | 11.620 | 9.825 | 7.859 |
Total assets | 27.001 | 19.680 | 15.044 | 12.693 | 10.975 |
Equity capital | 21.076 | 11.839 | 8.868 | 8.517 | 7.124 |
Long term debt | 2.258 | 2.921 | 1.335 | 1.350 | 1.242 |
Other liabilities | 3.667 | 4.920 | 4.841 | 2.826 | 2.609 |
Total liabilities | 27.001 | 19.680 | 15.044 | 12.693 | 10.975 |
Sales | 21.059 | 20.905 | 16.887 | 12.222 | 9.065 |
Gross profit | 7.597 | 7.837 | 4.427 | 3.925 | 2.959 |
EBITDA | 3.384 | 4.465 | 2.634 | 2.289 | 1.984 |
EBIT | 3.284 | 4.115 | 2.333 | 1.987 | 1.658 |
Pre tax profit | 3.241 | 4.023 | 2.245 | 1.938 | 1.595 |
Taxes | 0.778 | 1.018 | 0.781 | 0.547 | 0.450 |
Head Offices



Athens Branch



Thessaloniki Branch



финансовый прогресс
В последние несколько лет наша компания успешно процветающего рост экономического статуса. В прошлом году закрыты самые лучшие впечатления.
Сочетание нового продвижения продукции, трудолюбие и прекрасных отношений с нашими партнерами, с ростом наших международных операций, привело нас к еще более позитивные признаки.