Οικονομική Εξέλιξη
Η εταιρία μας τα τελευταία χρόνια έχει επιτύχει μια ακμαία ανοδική πορεία. Η χρονιά που πέρασε έκλεισε με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Η προώθηση νέων προϊόντων, η εργατικότητα και οι άριστες σχέσεις με τους συνεργάτες μας, σε συνδυασμό με την εδραίωση των διεθνών δραστηριοτήτων μας, οδήγησαν σε ακόμη πιο θετικά πρόσημα.
ΒΙΟΛΑΝΤΑ Group (ΟΜΙΛΟΣ)
Εκατομμύρια Ευρώ | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Πάγιο ενεργητικό | 5,617 | 4,524 | 2,868 | 3,116 | 3,010 |
Λοιπό ενεργητικό | 17,402 | 13,536 | 9,825 | 7,859 | 6,285 |
Σύνολο ενεργητικού | 23,019 | 18,060 | 12,693 | 10,975 | 9,295 |
Ίδια κεφάλαια | 13,980 | 10,255 | 8,517 | 7,124 | 5,979 |
Μ/Μ χρέος | 3,155 | 2,012 | 1,350 | 1,242 | 1,349 |
Λοιπές υποχρεώσεις | 6,117 | 5,793 | 2,826 | 2,609 | 1,967 |
Σύνολο παθητικού | 23,019 | 18,060 | 12,693 | 10,975 | 9,295 |
Πωλήσεις | 24,971 | 20,679 | 12,222 | 9,065 | 7,539 |
Μεικτό κέρδος | 9,219 | 5,792 | 3,925 | 2,959 | 2,514 |
EBITDA | 5,501 | 3,988 | 2,289 | 1,984 | 1,612 |
EBIT | 5,133 | 3,655 | 1,987 | 1,658 | 1,047 |
Κέρδος πρό φόρων | 4,832 | 3,415 | 1,938 | 1,595 | 0,964 |
Φόροι | 1,213 | 1,178 | 0,547 | 0,450 | 0,315 |
ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Εκατομμύρια Ευρώ | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Πάγιο ενεργητικό | 4,594 | 3,424 | 2,868 | 3,116 | 3,010 |
Λοιπό ενεργητικό | 15,086 | 11,620 | 9,825 | 7,859 | 6,285 |
Σύνολο ενεργητικού | 19,680 | 15,044 | 12,693 | 10,975 | 9,295 |
Ίδια κεφάλαια | 11,839 | 8,868 | 8,517 | 7,124 | 5,979 |
Μ/Μ χρέος | 2,921 | 1,335 | 1,350 | 1,242 | 1,349 |
Λοιπές υποχρεώσεις | 4,920 | 4,841 | 2,826 | 2,609 | 1,967 |
Σύνολο παθητικού | 19,680 | 15,044 | 12,693 | 10,975 | 9,295 |
Πωλήσεις | 20,905 | 16,887 | 12,222 | 9,065 | 7,539 |
Μεικτό κέρδος | 7,837 | 4,427 | 3,925 | 2,959 | 2,514 |
EBITDA | 4,465 | 2,634 | 2,289 | 1,984 | 1,612 |
EBIT | 4,115 | 2,333 | 1,987 | 1,658 | 1,047 |
Κέρδος πρό φόρων | 4,023 | 2,245 | 1,938 | 1,595 | 0,964 |
Φόροι | 1,018 | 0,781 | 0,547 | 0,450 | 0,315 |
BAKER A.E. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Εκατομμύρια Ευρώ | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Πάγιο ενεργητικό | 1,023 | 1,100 |
Λοιπό ενεργητικό | 2,316 | 1,916 |
Σύνολο ενεργητικού | 3,339 | 3,016 |
Ίδια κεφάλαια | 2,141 | 1,387 |
Μ/Μ χρέος | 0,234 | 0,677 |
Λοιπές υποχρεώσεις | 1,197 | 0,952 |
Σύνολο παθητικού | 3,339 | 3,016 |
Πωλήσεις | 4,066 | 3,792 |
Μεικτό κέρδος | 1,382 | 1,365 |
EBITDA | 1,036 | 1,354 |
EBIT | 1,018 | 1,322 |
Κέρδος πρό φόρων | 0,809 | 1,170 |
Φόροι | 0,195 | 0,397 |
Κεντρικά Γραφεία Εργοστάσιο



Υποκατάστημα Αθήνας



Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης



ώστε να το ακούσετε